Preisliste
~ Preisliste gültig ab bzw. seit Oktober 2022 ~
Laserepilation Damen
LASEREPILATION DAMEN | Rate** | Gesamt €* | DP 1) |
---|---|---|---|
Oberlippe oder Kinn | 7 | 252 | 31,50 |
Oberlippe / Kinn | 9 | 324 | 40,50 |
Gesicht komplett | 15 | 540 | 67,50 |
Achseln oder Bikinirand | 11 | 398 | 49,75 |
Unterarme | 11 | 398 | 49,75 |
Intimbereich | 15 | 540 | 67,50 |
Unterschenkel | 20 | 720 | 90,00 |
Oberschenkel | 24 | 864 | 108,00 |
Beine | 35 | 1.260 | 157,50 |
Achseln und Bikinirand | 17 | 612 | 76,50 |
Achseln und Intim | 22 | 792 | 99,00 |
Unterschenkel / Achseln | 25 | 900 | 112,50 |
Unterschenkel / Intim | 30 | 1.080 | 135,00 |
Unterschenkel / Achseln / Intim | 36 | 1.296 | 162,00 |
Unterschenkel / Achseln / Intim / Unterarme | 41 | 1.476 | 184,50 |
Beine / Achseln | 40 | 1.440 | 180,00 |
Beine / Intim | 44 | 1.584 | 198,00 |
Beine / Achseln / Intim | 50 | 1.800 | 225,00 |
Beine / Achseln / Intim / Unterarme | 55 | 1.980 | 247,50 |
*Gesamtpreis beinhaltet 8 Behandlungen der genannten Fläche(n)
**Zahlungsdauer 36 Monate
DP1) Durchschnittspreis je Einzelbehandlung // Vertrag inkl. 8 Gesichtsbehandlungen bei Körperpaketen gratis!
Sonderflächen: Bauch, Dekollette / Brust, unterer Rücken, oberer Rücken, Po oder Oberarme für jeweils 25 Euro pro Behandlung zubuchbar.